メンバー
教員
| 役職 | 名前 | リンク | |
| 教授 | 荒木 卓哉 | Araki Takuya | 教員researchmap |
| 助教 | 畠山 友翔 | Hatakeyama Yuto | 教員researchmap |
研究生
| 名前 | キーワード | |
| 西森 杏奈 | Nishimori Anna | ハダカムギ、播種時期、乾物生産 |
大学院生
| 学年 | 名前 | キーワード | |
| 博士1年 | 山中 美里佳 | Yamanaka Mirika | イネ、高温不稔、品種間差 |
| 修士2年 | 南場 大輝 | Namba Daiki | ハダカムギ、硝子率、散水処理 |
| 修士1年 | 犬伏 笑里 | Inubusi Emiri | イネ、高温前歴、品種間差 |
| 岡田 宗也 | Okada Souya | ハダカムギ、実肥、EUM |
学部生
| 学年 | 名前 | キーワード | |
| 4回生 | 井上 隼 | Inoue Syun | ハダカムギ、播種時期,乾物生産 |
| 貞利 成美 | Sadatoshi Narumi | イネ、高温不稔、糖含量 | |
| 新良貴 朱里 | Shiraki Akari | ハダカムギ、播種時期、乾物生産 | |
| 横尾 達希 | Yoko Tatsuki | ハトムギ、乾物生産、栽植密度 | |
| 3回生 | 濱田 優実 | Hamada Yuumi | |
| 笘下 あやの | Tomashita Ayano | ||
| 小島 知輝 | Kojima Tomoki |
卒業生
2025年度 修了・卒業
| 学年 | 名前 | テーマ | |
| 修士 | 小野 みいな | Ono Miina | ハダカムギにおける低硝子率および高収量の実現を目指した処理の検討 |
| 西森 杏奈 | Nishimori Anna | 晩播期に異なるタイミングで播種したハダカムギの栽培体系の構築 | |
| 山中 美里佳 | Yamanaka Mirika | イネにおける開花期高温不稔発生メカニズムの解明 | |
| 学士 | 犬伏 笑里 | Inubushi Emiri | 開花直前の高温がイネの稔実に与える影響およびその品種間差異 |
| 岡田 宗也 | Okada Souya | ハダカムギの実肥施用による収量および収量構成要素への影響の解析 | |
| 中田 惠 | Nakata Kei | 異なる遅まき時期と播種量がハダカムギ品種「ハルヒメボシ」の乾物生産 および収量に及ばす影響 | |
| 眞嶋 千穂 | Majima Chiho | 異なる栽植密度および施肥量で栽培したハトムギ品種「つやかぜ」の 乾物生産ならびに収量に及ぼす窒素利用に関する解析 |
2024年度 卒業
| 名前 | テーマ | ||
| 博士 | Jannatul Ferdush | (9月卒業) | ハトムギ、水分欠乏条件、乾物生産 |
| 学士 | 大内七瑠 | Ouchi Naru | ナノ材料「酸化グラフェン」が土壌からの肥料流出と イネの生育に与える影響 |
| 近藤 七葵 | Kondo Nanaki | 開花直前の高温がイネの不稔発生に与える影響 | |
| 安田 光里 | Yasuda Hikari | 水分欠乏およびその後の灌水処理がハトムギの乾物生産および 光合成関連形質に及ぼす影響 | |
| 鳥生 快 | Toryu Kai | 異なる施肥体系が遅まきしたハダカムギ品種「ハルヒメボシ」の 乾物生産に及ぼす影響 | |
| 額田 遥斗 | Nukada Haruto | ハダカムギにおける粒厚に着目した収量構成の解析 | |
| 南場 大輝 | Namba Daiki | ハダカムギにおける収穫前の穂への散水処理および降雨が 硝子率に及ぼす影響 |
2023年度 修了・卒業
| 名前 | テーマ | ||
| 修士 | 井畑 善心 | Ibata Yosimune | 栽植密度と基肥窒素施肥量の違いがハトムギ新品種「つやかぜ」の 乾物生産,収量および収量構成要素に及ぼす影響 |
| 原口 晃輔 | Haraguti Kousuke | 栽培学および形態学的手法を用いたハダカムギの硝子率発生機作の解明と 粉状質および硝子質胚乳形成に関する定量解析 | |
| 松井 奈菜 | Matui Nana | 遅まきしたハダカムギにおける高収量・高品質栽培体系の構築に向けて | |
| 学士 | 今泉 恵里 | Imaizumi Eri | ハトムギの水分欠乏条件における乾物生産特性に関する品種間差異 |
| 小野 みいな | Ono Miina | ハダカムギにおける種々の茎数制限が収量および品質に及ぼす影響 | |
| 西森杏奈 | Nisimori Anna | 晩播期に異なるタイミングで播種したハダカムギの乾物生産,収量および 収量構成要素 | |
| 宮城島 諒 | Miyagisima Ryo | 栽植密度と窒素施肥水準がハトムギ品種「つやかぜ」の乾物生産,収量 および収量構成要素に及ぼす影響 | |
| 三宅 真輝 | Miyake Masaki | 登熟期の気象条件の違いが異なるタイミングで播種したハダカムギの 硝子率に及ぼす影響 | |
| 山中 美里佳 | Yamanaka Mirika | イネ共通の開花期高温による不稔発生メカニズムの検討 -イネ78品種の比較- |
2022年度 修了・卒業
| 名前 | テーマ | ||
| 修士 | 小南 司 | Kominami Tsukasa | 低易消化タンパク質イネ品種「媛育83号」の低易消化タンパク質割合および良食味という高機能性を活かした栽培方法の確立に向けて |
| 学士 | 飯田 裕人 | Iida Hiroto | 開花期高温におけるイネ14品種の不稔発生とその要因の検討 |
| 今西 未来 | Imanishi Miki | 水分欠乏条件がハトムギの乾物生産および生理生態学的特性に及ぼす影響 | |
| 岡田 健汰 | Okada Kenta | ハダカムギ品種「マンネンボシ」変異系統コレクションのデータベース構築 | |
| 寺本 尭生 | Teramoto Takaki | 個体あたりの茎数制限がハダカムギ品種「ハルヒメボシ」の硝子率に及ぼす 影響 |